GRAPHIQUES
STATISTIQUES
| Date | Personnel | Véhicules | Tonnage (long tons) | Grandes unités |
| 06-juin | 34250 | 2870 | ? | 1ère et 29ème Div Inf |
| 07-juin | 20834 | 1207 | ? | |
| 08-juin | 21761 | 3555 | 1429 | 2ème Div Inf (du 7 au 9 juin) |
| 09-juin | 15881 | 2148 | 2542 | |
| 10-juin | 12397 | 1579 | 3942 | 2ème Div Blindée (du 9 au 14 juin) |
| 11-juin | 12428 | 2183 | 7187 | |
| 12-juin | 8777 | 1610 | 5752 | |
| 13-juin | 13779 | 2268 | 5461 | |
| 14-juin | 11481 | 1506 | 7377 | |
| 15-juin | 10798 | 1584 | 9008 | |
| 16-juin | 11538 | 2228 | 8535 | 30ème Div Inf |
| 17-juin | 10791 | 2515 | 8876 | |
| 18-juin | 12279 | 2087 | 8690 | |
| 19-juin | 8318 | 1902 | 5764 | |
| 20-juin | 3299 | 533 | 676 | |
| 21-juin | 1408 | 243 | 1077 | |
| 22-juin | 333 | 146 | 494 | 3ème Div Blindée |
| 23-juin | 24425 | 3430 | 9996 | |
| 24-juin | 15525 | 3321 | 11562 | |
| 25-juin | 7624 | 1971 | 12994 | |
| 26-juin | 10747 | 2984 | 14449 | |
| 27-juin | 6816 | 2713 | 12808 | |
| 28-juin | 4540 | 1425 | 13842 | |
| 29-juin | 1395 | 552 | 14869 | |
| 30-juin | 3657 | 1466 | 14361 | |
| JUIN, total | 285.621 hommes | 48.026 véhicules | 181691 | 4 divisions d'infanterie et 2 divisions blindées |
| 1er juillet | 12290 | |||
| 2 juillet | 12482 | |||
| 3 juillet | 12743 | |||
| 4 juillet | 8935 | |||
| 5 juillet | 10172 | |||
| 6 juillet | 10935 | |||
| 7 juillet | 12095 | |||
| 8 juillet | 10036 | |||
| 9 juillet | 8592 | |||
| 10 juillet | 9973 | |||
| 11 juillet | 7517 | |||
| 12 juillet | 12549 | |||
| 13 juillet | 12190 | |||
| 14 juillet | 14217 | |||
| 15 juillet | 14514 | |||
| 16 juillet | 13501 | |||
| 17 juillet | 13182 | |||
| 18 juillet | 12129 | |||
| 19 juillet | 14666 | |||
| 20 juillet | 12327 | |||
| 21 juillet | 3776 | |||
| 22 juillet | 4481 | |||
| 23 juillet | 8949 | |||
| 24 juillet | 10154 | |||
| 25 juillet | 11693 | |||
| 26 juillet | 10470 | |||
| 27 juillet | 12058 | |||
| 28 juillet | 9978 | |||
| 29 juillet | 12558 | |||
| 30 juillet | 14648 | |||
| 31 juillet | 15834 | |||
| JUILLET | 356219 | 35ème et 28ème Div Inf | ||
| 1er août | 16000 | |||
| 2 août | 4093 | |||
| 3 août | 3678 | |||
| 4 août | 6624 | |||
| 5 août | 10773 | |||
| 6 août | 14663 | |||
| 7 août | 11768 | |||
| 8 août | 13986 | |||
| 9 août | 15108 | |||
| 10 août | 15267 | |||
| 11 août | 13875 | |||
| 12 août | 12535 | |||
| 13 août | 13010 | |||
| 14 août | 9954 | |||
| 15 août | 2030 | |||
| 16 août | 6634 | |||
| 17 août | 15601 | |||
| 18 août | 15402 | |||
| 19 août | 15549 | |||
| 20 août | 15031 | |||
| 21 août | 4337 | |||
| 22 août | 658 | |||
| 23 août | 4298 | |||
| 24 août | 12233 | |||
| 25 août | 16078 | |||
| 26 août | 13980 | |||
| 27 août | 12840 | |||
| 28 août | 13867 | |||
| 29 août | 12387 | |||
| 30 août | 12537 | |||
| 31 août | 14131 | |||
| AOUT | 348820 | ?, 26ème Div Inf | ||
| SEPTEMBRE | 243564 | ? | ||
| OCTOBRE | 120786 | ? | ||
| NOVEMBRE | 13411 | ? | ||
| DECEMBRE | 0 | |||
| Total général | env 500.000 hommes | env 100.000 véhicules | 1.264.491 long tons |


